Правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Приложение № 3 —
Перечень нерестилищ осетровых видов рыб в русле реки Волга
Перечень нерестилищ осетровых видов рыб в русле реки Волга
| Наименование нерестовых гряд | Расстояние до верхней границы от плотины Волжской ГЭС, км |
Протяженность нерестилища, км | Площадь, га | |||
| Весенне-затопляемые | Русловые | Всего | ||||
| Верхняя зона | ||||||
| у острова Спорный | 1 | 1 | 14,6 | - | 14,6 | |
| Тракторная | 2 | 1 | 3,9 | - | 3,9 | |
| у острова Зеленый | 4 | 1 | 9,7 | - | 9,7 | |
| у острова Денежный | 6 | 1 | 5,3 | 3,9 | 9,2 | |
| Баррикадская | 8 | 2 | - | 15,8 | 15,8 | |
| у Центрального стадиона | 13 | 5 | 11,8 | 26,2 | 38,0 | |
| Ельшанская | 22 | 1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
| Рудневская | 29 | 1 | 2,6 | - | 2,6 | |
| Татьянская | 48 | 2 | - | 21,0 | 21,0 | |
| Средняя зона | ||||||
| Светлоярская | 63 | 2,4 | 27,3 | 72,7 | 100,0 | |
| Райгородская | 80 | 1 | - | 10,0 | 10,0 | |
| Солодниковская | 110 | 1 | - | 8,1 | 8,1 | |
| Дубовская | 130 | 2,8 | - | 23,5 | 23,5 | |
| Каменноярская | 138 | 5,6 | 17,0 | - | 17,0 | |
| Ступинская | 174 | 0,5 | - | 2,5 | 2,5 | |
| Черноярская | 213 | 1,5 | 2,7 | 10,4 | 13,1 | |
| Нижняя зона | ||||||
| Соленозаймищенская | 224 | 1 | 1,5 | - | 1,5 | |
| Пришибинская | 281 | 1 | 9,7 | 3,1 | 12,8 | |
| Ветлянская | 300 | 1,5 | 7,0 | 5,0 | 12,0 | |
| Цаган-Аманская | 305 | 8 | 1,0 | - | 1,0 | |
| Верхнекопановская | 310 | 1,5 | 5,0 | 10,1 | 15,1 | |
| Копановская | 315 | 2 | - | 9,0 | 9,0 | |
| Восточная | 359 | 1 | 1,3 | 3,6 | 4,9 | |
| Косикинская | 363 | 1 | 3,0 | 2,6 | 5,6 | |
| Сероглазовская | 390 | 2 | 3,2 | 38,0 | 41,2 | |
| Итого: | - | - | 127,6 | 266,5 | 394,1 | |
