Правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Приложение № 5 —
Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна
Белгородская область | |
Наименование нерестового участка |
Место расположения |
- | река Беленькая: от истока до устья повсеместно; |
- | река Северский Донец: от моста села Ржавец до села Гнездиловка (12 км); |
- | река Северский Донец: от старого деревянного моста (пляж города Белгорода) по правому берегу до ТЭЦ; |
- | река Северский Донец: от старого деревянного моста (пляж города Белгорода) до устья реки Везелка (2,5 га); |
- | река Северский Донец: от железнодорожного Волчанского моста до моста объездной дороги в районе совхоза Плодоовощной (8,5 км) и вверх по течению от моста 1 км (2,5 га), затон (1,2 га); |
- | река Северский Донец: от административной границы села Пушкарное 500 м вниз по течению; |
- | река Северский Донец: нижний бьеф Белгородского водохранилища от плотины до конца залива по правой стороне реки (1 км); |
- | река Северский Донец: от слияния с рекой Нежеголь до плотины сахарного завода (5 км); |
- | река Северский Донец: от границы с Украиной до старого русла в районе Белой горы, затон (1,5 га); |
- | река Северский Донец: от села Кривцово до села Гнездиловка; |
- | река Северский Донец: от Старосельского деревянного моста до конца села Староселье (2 км); |
- | река Топлинка: от истока до устья; |
- | река Валуй: устье (1,5 га); |
- | река Валуй: от села Рождественское до автомоста у объездной дороги (1,5 га); |
- | река Везелка: от Кошарского моста через реку (город Белгород) до автобазы «Сельбурвод»; |
- | река Везелка: от улицы Харьков до устья; |
- | река Гостенок: село Красное, повсеместно от истока до устья; |
- | река Разумная: от устья до сброса с городских очистных сооружений; |
- | река Донецкая Сеймица: от моста села Сеймица до границы с Курской областью (5 км); |
- | река Донецкая Сеймица: от села Кондровка до села Васильевка (12 км); |
- | река Нежеголь: от совхоза Ржевка до железнодорожного моста мелкомбината (6 км); |
- | река Нежеголь: от села Михайловка до села Вознесеновка (3 км); |
- | река Нежеголь: от Заячьего моста вниз по течению до села Титовка; |
- | река Нежеголь: затон у села Титовка (0,8 га); |
- | река Нежеголь: от мехзавода до старого деревянного моста и 200 м ниже площадью 0,4 га; |
- | река Корень: от села Замосье до села Мазикино (0,25 га); |
- | река Корень: от пруда у села Круглый Бродок вверх по течению до села Коломыцево (0,2 га); |
- | река Корень: от рыбхоза у села Ионовка вверх по течению до села Песчаное (0,25 га); |
- | река Корень: от села Новотроевка вниз по течению по левой стороне до села Байцурово (0,3 га); |
- | река Корень: район села Песчаное (0,25 га); |
- | река Короча: от верховья Корочанского водохранилища вверх по течению реки (1 км); |
- | река Короча: район села Репное (3 га); |
- | река Короча: от Корочанского водохранилища вниз по течению реки до села Тюрино; |
- | река Оскол: от поселка Уразово до границы с Украиной (10 км); |
- | река Оскол: от устья реки Орлик вниз по течению реки до села Ездочное (15 км); |
- | река Оскол: от села Окуни до села Раевка (1 км); |
- | река Оскол: от села Голубино вниз по течению реки (3 км); |
- | река Оскол: от моста госплемптицезавода города Новый Оскол до моста села Ниновка (3,5 км); |
- | река Оскол: старое русло реки Оскол в районе пляжа города Старый Оскол; |
- | река Оскол: от деревни Старая Симоновка до нового большого моста поселка Дружба; |
- | река Оскол: от моста села Ивановка вниз по течению реки до зоны отдыха «ОЭМК» (2 км); |
- | река Оскол: залив «Заморное» (район локомотивного депо) (3 га); |
- | река Оскол: село Раевка, район плотины ГЭС (0,5 км выше и ниже плотины); |
- | река Оскол: пойма реки в районе «Чернолесье» (2,5 га); |
- | река Оскол: район села Горелое (Макарьевка) (3 га); |
- | река Оскол: песчанный карьер у села Морковино (1 га); |
- | река Уразово: от железнодорожного моста до автомобильного Солочанского моста (3,5 км); |
- | река Ураева: от поселка Вейделевка до начала Майоровского водохранилища; |
- | река Ураева: устье реки, район села Дубровка (1,5 га); |
- | река Ураева: район села Ромашовка, села Колыхалино (2,5 га); |
- | река Орлик: от села Орлик вниз по течению реки до устья (1,5 га); |
- | река Холок: от истока до устья повсеместно (15 км); |
- | река Курасовка: от села Калиновка до села Курасовка (5 км); |
- | река Курасовка: от верховья пруда у села Калиновка вверх по течению реки на 0,5 км, повсеместно в пойме (0,25 га); |
- | река Козинка: от устья до села Знаменка (2 га); |
- | река Козинка: верховье водохранилища у села Казинка (5 га); |
- | река Козинка: верховье водохранилища у села Борки (5 га); |
- | река Ольшанка: от края села Ольшанка до устья (10 км); |
- | река Тихая Сосна: поселок Красногвардейский, вверх по течению от шлюза (3 км); |
- | река Тихая Сосна: село Ближнее Чесночное, местечко «Лиман»; |
- | река Тихая Сосна: город Алексеевка, вверх по течению от плотины (2 км); |
- | река Тихий Усердец: от истока до устья повсеместно; |
- | река Грязная: от слияния с рекой Псел до плотины пруда у села Кострома по обе стороны реки (0,05 га); |
- | река Грязная: от верховья пруда у села Грязное вверх по течению на 2 км, площадью 0,15 га; |
- | река Ворскла: старица и пойменные озера города Грайворона (1 га); |
- | река Ворскла: пойма реки в районе села Дальняя Ивановка (1 га); |
- | река Ворскла: пойма реки в районе села Доброе (1 га); |
- | река Ворскла: от села Поваляевка до границы села Головчино (1 га); |
- | река Ворскла: от поселка Борисовка до села Дубино (3 км); |
- | река Ворскла: от села Луговка до села Антоновка (4 км); |
- | река Ворскла: от слияния с рекой Грайворонка вверх по течению реки (3 км); |
- | река Ворскла: поселок Борисовка вблизи улицы Чехова (1 га); |
- | Старосокольское водохранилище: от устья реки Герасимово, село Жуково, до базы отдыха Газстроя (5 га); |
- | Морковинское водохранилище: район местечка «Белая Гора», затон (0,5 га); |
- | Морковинское водохранилище: отшнуровавшаяся яма у ГЭС (1 га); |
- | Морковинское водохранилище: мельничный затон у ГЭС (1 га); |
- | Морковинское водохранилище: старица у бывшей Красной мельницы (1,5 га); |
- | Солдатское водохранилище: от водозабора реки Ворсклица, левая сторона (5 га); |
- | Солдатское водохранилище: правая сторона реки Ворсклица до затона и сам затон (5 га); |
- | Мелиховский пруд: правая пологая сторона от верховья до плотины водоспуска, само верховье (10 га); |
- | Майоровское водохранилище: район села Ураево, пологая сторона от верховья до плотины (50 га); |
- | Белгородское водохранилище: правая сторона; |
- | Белгородское водохранилище: ближний песчаный карьер; |
- | Белгородское водохранилище: район устья протоки, соединяющей водохранилище с Дальним песчаным карьером у села Ольшанец, залив (1 км); |
- | Белгородское водохранилище: Карнауховский залив от высоковольтной линии до административной границы села Маслова Пристань (5 км); |
- | Белгородское водохранилище: залив у села Ржавец (3 км); |
- | Белгородское водохранилище: левая сторона; |
- | Белгородское водохранилище: залив напротив устья реки Разумная (60х100 м); |
- | Белгородское водохранилище: от конца села Соломино до села Топлинка (3 км); |
- | Белгородское водохранилище: от Пуляевского залива до высоковольтной линии (1 км); |
- | Белгородское водохранилище: от села Пристень до конца села Ивановка (3 км); |
- | Корочанское водохранилище: повсеместно; |
- | Великомихайловский пруд на реке Холок: от моста через реку Холок села Великомихайловка до середины пруда (80 га); |
- | пруд на реке Грязная у села Грязное: от верховья пруда вниз по течению на 100 м по обе стороны пруда (0,4 га); |
- | пруд на реке Мокрая Казинка у села Борки: от верховья до административной границы села Борки; |
- | пруд на реке Мокрая Казинка у села Казинка: от верховья пруда до административной границы села Казинка; |
- | пруд у села Кострома на реке Грязная: от верховья пруда до плотины по левой стороне (0,3 га); |
- | пруд на реке Солотинка у села Сохолотино: от плотины пруда у села Сохолотино до истока пруда у села Кочетовка по обе стороны (0,8 га); |
- | все русловые пруды области независимо от форм собственности: по всей площади пруда; |
Брянская область | |
Наименование нерестового участка |
Место расположения |
- | река Десна (Брянский район): Детский пляж в районе рощи Соловьи (0,5 га); |
- | река Десна (Брянский район): 500 м выше и ниже моста Октябрьский; |
- | река Десна (Брянский район): 500 м выше и ниже моста Бежицкий; |
- | река Десна (Брянский район): 500 м выше и ниже моста Черный; |
- | река Десна (Брянский район): 500 м выше и ниже моста Чугунный; |
- | река Десна (Брянский район): Урочище Городище (0,2 га); |
- | река Десна (Брянский район): залив ниже городских очистных сооружений; |
- | река Десна (Брянский район): устье реки Свень, район поселка Тимоновка (1 га); |
- | река Десна (Брянский район): Урочище Башкир, район поселка Добрунь (10 га); |
- | река Десна (Брянский район): залив в районе нефтебазы (6 га); |
- | река Десна (Рогнединский район): залив выше деревни Снопоть 1 км (3 га); |
- | река Десна (Рогнединский район): урочище Чечеринка (1,5 га); |
- | река Десна (Дубровский район): пойменное озеро Владимирское (5 га); |
- | река Десна (Дубровский район): пойменное озеро Лутовинское (3 га); |
- | река Десна (Выгоничский район): пойменное озеро Гаванское (10 га); |
- | река Десна (Выгоничский район): пойменное озеро Осетровое (60 га); |
- | река Десна (Выгоничский район): пойменное озеро Золотая круча (2 га); |
- | река Десна (Трубчевский район): Лучанский проток-пойма реки Десна (3,2 га); |
- | река Десна (Трубчевский район): от места впадения реки Навля вниз по течению 2 км; |
- | река Десна (Трубчевский район): озеро Струпино (1,6 га); |
- | река Десна (Трубчевский район): озеро Халькино (4 га); |
- | река Десна (Трубчевский район): озеро Званое-1 (2 га); |
- | река Десна (Трубчевский район): озеро Званое-2 (2 га); |
- | река Десна (Трубчевский район): озеро Боровок (2,6 га); |
- | река Десна (Трубчевский район): озеро Поповское (4,5 га); |
- | река Десна (Трубчевский район): затон Удолье; |
- | река Десна (Трубчевский район): затон Порубы; |
- | река Болва (Брянский район): от впадения в реку Десна до автомобильного моста Брянск-1, район Бежица (4,5 га); |
- | река Снежеть (Брянский район): пойма от впадения в реку Десна и вверх по реке 5 км; |
- | река Снежеть (Брянский район): Бело-Бережское урочище; |
- | река Снежеть (Брянский район): Аховские луга (всего 100 га); |
- | река Снежеть (Брянский район): Белобережское озеро, отмель в конце косы сбросного канала Брянской ГРЭС (15 га); |
- | река Снежеть (Брянский район): Березовая заводь (5 га); |
- | река Снежеть (Брянский район): Любимовская заводь (10 га); |
- | река Снежеть (Брянский район): заводь Черная речка (5 га); |
- | река Снежеть (Брянский район): Осиновская заводь (6 га); |
- | река Снежеть (Брянский район): район 1-го ключа (2 га); |
- | река Снежеть (Брянский район): заводь в районе Дубов (3 га); |
- | река Свень (Брянский район): от урочища Ковшовка до деревни Осиновые дворики (0,5 га); |
- | река Свень (Брянский район): озеро Орлик, прибрежная часть (30 га); |
- | река Нерусса (Трубчевский район): озеро Солька (9 га); |
- | река Нерусса (Трубчевский район): приток озера Боровок (3,3 га); |
- | река Нерусса (Трубчевский район): урочище Любка (2,3 га); |
- | река Нерусса (Трубчевский район): урочище Ясокорь (2,1 га); |
- | река Нерусса (Трубчевский район): урочище Стриг (3 га); |
- | река Нерусса (Трубчевский район): урочище Ясенок (2,3 га); |
- | река Нерусса (Трубчевский район): урочище Дубы (4 га); |
- | река Нерусса (Трубчевский район): урочище Мишин бугор (2 га); |
- | река Нерусса (Трубчевский район): урочище Жучинское (3 га); |
- | река Нерусса (Трубчевский район): урочище Милавкин бугор (3 га); |
- | река Соля (Трубчевский район): пойма реки, протяженностью 38 км от истока до устья; |
- | река Быстрик (Трубчевский район): пойма реки от населенного пункта Удолье до населенного пункта Белая Березка и до границы с Украиной; |
- | река Ипуть (Суражский район): залив Верхнеипутьевского лесничества (2,8 га); |
- | река Ипуть (Суражский район): залив в районе крахмального завода (1,2 га); |
- | река Ипуть (Суражский район): Водославский омут (1,4 га); |
- | река Ипуть (Суражский район): Дроковский плес (4,5 га); |
- | река Ипуть (Суражский район): Верховая переметь (2,3 га); |
- | река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Сенево (2,7 га); |
- | река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Ущерпье (4,2 га); |
- | река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Орлы (2 га); |
- | река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Бобовичи (3 га); |
- | река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Гута-Муравинка (1,8 га); |
- | река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Халевичи; |
- | река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Ягодное (1,4 га); |
- | река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Карна (1,2 га); |
- | река Воронуса (Суражский район): залив Сосенки (45 га); |
- | река Воронуса (Суражский район): Лопандинский водопад (2,1 га); |
- | озеро Заломень (Клинцовский район): 45 га; |
- | ручей Сатанин (Климовский район): на протяжении 2 км от устья; |
- | озеро Теплое (Карачевский район): с мелиоративной системой 70 га; |
- | река Судость (Почепский район): в районе села Азарово (1,2 га); |
- | река Судость (Почепский район): в районе села Рогово (0,9 га); |
- | река Судость (Почепский район): в районе села Баклань (1,2 га); |
- | река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Суворово (2 га); |
- | река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Юрково (1 га); |
- | река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Юдиново (1,6 га); |
- | река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Посудичи (2,3 га); |
- | река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Курово (1,1 га); |
- | река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Сапычи (0,9 га); |
- | река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Вадьково (2,1 га); |
- | река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Марковичи (2,3 га); |
- | река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Яковлевичи (0,95 га); |
Владимирская область | |
Наименование нерестового участка |
Место расположения |
- | река Клязьма (город Владимир): городской затон, правый берег реки, 800 м ниже моста через реку, 284-285 км (21 га); |
- | река Клязьма (город Владимир): заводь Луневская, правый берег в районе населенного пункта Лунево, 261-262 км (30 га); |
- | река Клязьма (город Владимир): заводь Боголюбская, правый берег в районе населенного пункта Боголюбово, 270-271 км, (20 га); |
- | река Клязьма (город Владимир): заводь Рахмановская, правый берег в районе турбазы «Ладога», 277-279 км, (15 га); |
- | озеро Великое (Вязниковский район) и его пойма: 3 км от деревни Ново (200 га); |
- | озеро Удольское (Вязниковский район) и его пойма: у населенного пункта Удолы (30 га); |
- | старица Перовская (Вязниковский район) и ее пойма: левый берег Клязьмы у населенного пункта Перово, 61 км, (30 га); |
- | старица Никольская (Вязниковский район) и ее пойма: у населенного пункта Порзамки (40 га); |
- | река Лух (Вязниковский район): устье и пойма реки, 3 км северо-восточнее населенного пункта Олтушево; |
- | старица Липенская (Вязниковский район): и ее пойма, левый берег реки Клязьмы в 6 км от города Вязники, 89-90 км (25 га); |
- | озеро Злыдарь (Вязниковский район): и его пойма от берега реки Клязьмы у населенного пункта Рыло (5 га); |
- | Карашевский и Великовский долы (Гороховецкий район) 2,5 - 7 км; |
- | заводь Кривая Лука (Гороховецкий район) 25 км; |
- | заводь Омлевская (Гороховецкий район): правый берег реки Клязьмы в районе населенного пункта Омлево, 28-29 км, (15 га); |
- | заводь Монастырская (Гороховецкий район) 48-49 км; |
- | затон Литовский (Гороховецкий район): левый берег реки Клязьмы в районе населенного пункта Сумароково, 50 км (20 га); |
- | заводь Мисюревская (Гороховецкий район): правый берег реки Клязьмы в районе населенного пункта Мисюрево 54-55 км (10 га); |
- | Погостский и Кривой долы (Гороховецкий район) (90 га); |
- | озеро Нефра (Гороховецкий район) - 5 га; |
- | озеро Разгоньево (Гороховецкий район) - 28 га; |
- | озеро Мостинское (Гороховецкий район) - 27 га; |
- | озеро Блощинское (Гороховецкий район) - 5 га; |
- | озеро Красный яр (Гороховецкий район) - 19 га; |
- | озеро Бобровницы (Гороховецкий район) - 17,3 га; |
- | озеро Сало (Гороховецкий район) - 14,8 га; |
- | заводь Потакинская (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Потакино, 225 км (50 га); |
- | заводь Андрейцевская (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Андрейцево, 227 км (40 га); |
- | пойма Гатихинская (Камешковский район): левый берег реки Клязьма, 225-235 км; |
- | заводь Букля (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Пенкино, 234-235 км (20 га); |
- | заводь Синеборка (Камешковский район): правый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Кисельницы 239,4 км (50 га); |
- | заводь Запольская (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Русаково 240-241 км (50 га); |
- | Давыдовская пойма (Камешковский район): левый берег реки Клязьма 240-263 км; |
- | заводи 1, 2, 3 - Грязные (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Сельцо 256-257, 259 км (40 га); |
- | озеро Войхра (Камешковский район) (25 га); |
- | река Ушма (Ковровский район) и ее заводи - правая сторона от поселка Мстера 117-119 км; |
- | заводь Венецкая (Ковровский район): правый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Кр. Грива, 149 км; |
- | Пакинская система озер (Ковровский район) левый берег реки Клязьма 189-190 км; |
- | заводь Корольковская (Ковровский район): левый берег реки Клязьма, 1 км вверх от села Любец, 196-197 км; |
- | заводь Тиманьковская (Ковровский район): левый берег реки Клязьма напротив турбазы ОАО «ЗиД» 204-205 км; |
- | заводь Петлевская (Ковровский район): правый берег реки Клязьма, вверх- 1 км от турбазы «Дягтерева» 206 км; |
- | заводь «Баранья» (Ковровский район): правый берег реки Клязьма в районе турбазы 210-211 км; |
- | заводь Гремячевская (Ковровский район) левый берег реки Клязьма до границы Камешковского района; |
- | озеро Переханово (Ковровский район) 43,2 га; |
- | заводь Мягкая (Ковровский район): правый берег реки Клязьма у деревни Русино 212 км; |
- | озеро Великое (Ковровский район) левый берег реки Клязьма напротив населенного пункта Любец 13,9 га; |
- | озеро Светец (Ковровский район) 20,1 га; |
- | река Мурмога (Кольчугинский район): устье и пойма - 500 м выше и ниже по берегу Кольчцугинского водохранилища (Устье), пойма вдоль всей реки; |
- | озеро Сердух (Русинская пойма) (Ковровский район) 15,3 га; |
- | заводь Омутищенская (Петушинский район): левый берег реки Клязьма у населенного пункта Омутищи 10 га; |
- | затон Благовещенский (Петушинский район): левый берег реки Клязьма в районе турбазы «Локомотив» - 12 га; |
- | заводь Марковская (Петушинский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Марково - 10 га; |
- | Гришина Тоня (Петушинский район): левый берег реки Клязьма в районе города Костерево - 15 га; |
- | заводь Спасская (Собинский район): правый берег реки Клязьмы у населенного пункта Спасское - 10 га; |
- | заводь Глушица (Собинский район): правый берег реки Клязьма у деревни Боковино - 7,5 га; |
- | заводь Тихая (Собинский район): левый берег реки Клязьма на восточной окраине города Собинки - 20 га; |
- | заводь Панинская (Судогодский район): правый берег реки Клязьма у населенного пункта Коростылево - 8 га; |
- | река Судога (Судогодский район) включая реки Ястреб и Побойка: от границы Гусь-Хрустального района до населенного пункта Райки; |
- | река Судога (Судогодский район) включая реки Сойма и Войминга: от Попеленковского моста до впадения в реку Клязьму; |
- | заводь Левинская (Судогодский район): правый берег реки Клязьма в районе Левинских дач 253-254 км (20 га); |
- | заводь Ущерка (Судогодский район): правый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Сельцо 255-256 км (15 га); |
- | заводь Лопата (Судогодский район): правый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Сельцо 259 км (40 га); |
- | озеро Богдаринское (Петушинский район): у населенного пункта Богдари - 8,3 га; |
- | река Нерль и ее пойма (Суздальский район) в границах области; |
- | река Ирмес и ее пойма (Суздальский район) в границах области; |
- | река Печуга и ее пойма (Суздальский район) от истока до устья; |
- | заводь Никольская (Суздальский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Мостстрой 301-302 км; |
- | заводь Новенькая (Суздальский район): правый берег реки Клязьма 330 км; |
- | река Колокша (Юрьев-Польский район): от села Елох до границы зеленой зоны города Юрьев-Польского; |
- | река Селекша (Юрьев-Польский район): от села Федоровское до впадения в реку Нерль; |
- | река Гусь и ее пойма (Гусь-Хрустальный район): от населенного пункта Аксеново до населенного пункта Фомино; |
- | река Колпь и ее пойма (Гусь-Хрустальный район): от устья реки Исперки до населенного пункта Колпь; |
- | озеро Святое и его пойма (Гусь-Хрустальный район) от устья реки Бужи до железнодорожного моста 200 га; |
- | старица Кононовская (Меленковский район): правый берег реки Ока 272-276 км; |
- | затон Санчурский (Меленковский район): левый берег реки Ока 285-286 км; |
- | затон Окшовский (Меленковский район): левый берег реки Ока 294 км; |
- | озеро Великое и его пойма (Меленковский район): левый берег реки Ока у населенного пункта Анохино 15 га; |
- | река Ока (Меленковский район): от села Ляхи до села Шиморское; |
- | река Ока (Меленковский район): от Кононовского переката до Воютинского переката; |
- | озеро Урвановское и его пойма (Меленковский район): район деревни Урваново; |
- | заводь Благовещенская река Ушна (Муромский район): левый берег реки Ока 194-190 км; |
- | пойма Польцовская (Муромский район): левый берег реки Ока 168-186 км; |
- | затон Бельский (Муромский район): левый берег реки Ока 198-210; |
- | река Ока (Муромский район): пойма район села Боровцы и деревни Борок; |
- | река Колпь (Селивановский район): участок от плотины Новая до населенного пункта Тучково; |
- | река Колпь (Селивановский район): участок от плотины Княжная до плотины Ростовец; |
Калужская область | |
Наименование нерестового участка |
Место расположения |
- | река Ока: от деревни Гремячево до устья реки Жиздры включительно; |
- | река Ока: от Красного Яра до деревни Вороново; |
- | река Ока: от деревни Голодское до южной границы деревни Корекозево; |
- | река Ока: от устья реки Желовь 1500 м выше и 500 м ниже; |
- | река Ока: «Головнинский затон» 1000 м выше и 500 м ниже; |
- | река Ока: 1000 м выше деревни Столпово и 500 м ниже водозабора; |
- | река Ока: устье реки Яченки от ЛЭП выше устья и 300 м ниже по левому берегу; |
- | река Ока: от нового моста (деревня Пучково) 500 м вверх и до устья реки Калужка; |
- | река Ока: от устья реки Калужки 400 м ниже по левому берегу; |
- | река Ока: от устья реки Никольское до отметки «1068 км» по правому берегу; |
- | река Ока: от деревни Боково до деревни Усадье; |
- | река Ока: устье реки Волчанки 100 м выше и 100 м ниже; |
- | река Ока: участок протяженностью 1500 м - 2000 м ниже устья реки Волчанка; |
- | река Ока: от устья реки Дряща и 500 м ниже; |
- | река Ока: от пристани «Егнышовка» до отметки «1015 км»; |
- | река Ока: от пристани «Велигож» до отметки «1006 км» по правому берегу; |
- | река Ока: от устья реки Песоченка до отметки «1003 км» по правому берегу; |
- | река Ока: 500 м выше устья реки Таруска и 200 м ниже, включая «Тарусский» затон; |
- | река Ока: от пристани «Поленово» и 400 м ниже; |
- | река Угра: от деревни Хозловка до устья реки Воря, Национальный парк «Угра»; |
- | река Угра: от деревни Александровка до деревни Суковка, Национальный парк «Угра»; |
- | река Угра: от деревни Бельдягино до деревни Суковка, Национальный парк «Угра»; |
- | река Угра: от деревни Олоньи Горы до деревни Ведино, Национальный парк «Угра»; |
- | река Угра: от деревни Дюкино до деревни Смагино, Национальный парк «Угра»; |
- | река Угра: Пахомовский мост 1000 м выши и 1000 м ниже, Национальный парк «Угра»; |
- | река Угра: деревня Звизжи, 1500 м выше и 1000 м ниже, Национальный парк «Угра»; |
- | река Угра: от деревни Сени до деревни Болобоново, Национальный парк «Угра»; |
- | река Угра: от устья реки Сечны 1500 м выше и до деревни Дворцы, Национальный парк «Угра»; |
- | река Угра: от деревни Дворцы до деревни Горбенки (устье реки Рудница), Национальный парк «Угра»; |
- | река Угра: от деревни Якшуново до деревни Старо-Скаково, Национальный парк «Угра»; |
- | река Угра: устье реки Выпрейки - 300 м выше и 300 м ниже; |
- | река Угра: от автодорожного моста трассы Москва-Киев до деревни Колышево; |
- | река Угра: устье реки Росвянки - 300 м выше и 200 м ниже; |
- | река Угра: от железнодорожного моста (деревни Угра) до устья; |
- | река Жиздра: от города Жиздра до моста на трассе Москва-Брянск; |
- | река Жиздра: от устья реки Ясенок - 300 м выше и 300 м ниже; |
- | река Жиздра: 300 м выше устья реки Которянка и до устья реки Брынь; |
- | река Жиздра: железнодорожный мост у деревни Дубровка - 1000 м выше и 1000 м ниже; |
- | река Жиздра: устье реки Рессета и до деревни Чернышено; |
- | река Жиздра: от деревни Гретня до памятника Тульским танкистам у деревни Глинная; |
- | река Жиздра: от деревни Дретово до деревни Кричина, Национальный парк «Угра»; |
- | река Жиздра: от устья реки Трошенка до деревни Булатово, Национальный парк «Угра» |
- | река Жиздра: затон в деревне Клюксы - 1000 м, Национальный парк «Угра»; |
- | река Жиздра: от устья реки Клютомы до села Оптино, Национальный парк «Угра»; |
- | река Жиздра: 500 м ниже деревни Новые Прыски до деревни Камышинка, Национальный парк «Угра»; |
- | река Жиздра: от деревни Ильинское до деревни Ермашовка; |
- | река Жиздра: от устья (река Ока) и 400 м выше, Национальный парк «Угра»; |
- | река Жиздра: пойменные озера (старицы) по берегам реки, Национальный парк «Угра»; |
- | река Протва: устье реки Исьма - 300 м выше и 300 м ниже; |
- | река Протва: устье реки Дырочная - 200 м выше и 200 м ниже; |
- | река Протва: устье реки Паж - 500 м выше и 500 м ниже; |
- | река Протва: устье реки Аложа - 200 м выше и 200 м ниже; |
- | река Протва: от плотины в городе Обнинск и 2000 м ниже; |
- | река Протва: Величковское и Огубьянское озера; |
- | река Снопоть: от деревни Ямное и 500 м ниже (со старицами); |
- | река Снопоть: от мельницы (2000 м ниже деревни Ямное) и 1000 м ниже; |
- | река Снопоть: от деревни Высокое и 1000 м ниже (со старицами); |
- | река Лужа: устье реки Зазулинка - 200 м ниже и 200 м выше; |
- | река Лужа: устье реки Выпрейка - 200 м выше и 200 м ниже; |
- | река Лужа: устье реки Городянка - 300 м ниже и 300 м выше; |
- | река Ресса: от деревни Рыляки по 2000 м выше и ниже, Национальный парк «Угра»; |
- | река Ресса: устье реки Пополта - 1000 м выше и 1000 м ниже; |
- | река Суходрев: от плотины (поселок Полотняный завод) и 1000 м ниже; |
- | река Суходрев: устье реки Путынка - 500 м ниже и 500 м выше; |
- | река Суходрев: от плотины (деревня Воробьево) - 500 м ниже и 500 м выше; |
- | река Суходрев: устье реки Медынка - вверх 100 м; |
- | река Брынь: 300 м выше и 300 м ниже границы Сухиничского и Думиничского районов; |
- | река Брынь: от устья до автодорожного моста (деревня Поляки); |
- | река Брынь: от автодорожного моста Сухиничи-Кипеть до железнодорожного моста у деревни Клесово; |
- | река Болва: от деревни Воскресенск и 500 м ниже; |
- | река Болва: от деревни Шабаново до деревни Красный Петух; |
- | река Болва: от деревни Красный Петух до деревни Тихоновка; |
- | река Песочня: от поселка Жидино до деревни Высельцы; |
- | река Песочня: от деревни Высельцы до деревни Песочня; |
- | река Песочня: от деревни Песочня до деревни Анновка; |
- | река Рессета: от автодорожного моста Хвастовичи-Еленский до деревни Рессета; |
- | река Воря: устье и 3000 м вверх, Национальный парк «Угра»; |
- | река Таруса: устье и 2000 м вверх; |
- | река Таруса: от села Сугоново 2000 м вниз; |
- | река Таруса: от деревни Барзино 3000 м вниз; |
- | река Серена: устье до деревни Серено-Завод, Национальный парк «Угра»; |
- | река Серена: от деревни Бурнашево до деревни Плюсково; |
- | река Яченка: от моста у гребной станции до моста у насосной станции 2-го подъема; |
- | река Яченка: от моста у деревни Черносвитино до моста в деревни Белая; |
- | река Высса: устье и 2000 м вверх, Национальный парк «Угра»; |
- | река Теча: устье и 2000 м вверх, Национальный парк «Угра»; |
- | река Велья: от устья до села Красное; |
- | река Дубна: от села Колодясы до устья; |
- | река Лохова: от села Бояновичи до устья; |
- | река Ловатянка: от села Ловать до деревни Ловатянка; |
- | река Птара: устье и 1500 м вверх; |
- | река Ужередь: устье и 1000 м вверх; |
- | река Пополта: от моста Юхнов-Мосальск и 2000 м вниз; |
- | река Ясенок: устье и 1000 м вверх; |
- | река Калужка: устье и до автодорожного моста Калуга Таруса; |
- | Кировское водохранилище - Верхнее: от деревни Покров до моста в деревне Песочня по правому берегу; |
- | Кировское водохранилище - Верхнее: от городских дач вверх по течению до деревни Покров; |
- | Кировское водохранилище Нижнее (город Киров): от моста по улице Кирова до улицы Ломоносова по правому берегу; |
- | Кировское водохранилище - Верхнее: от моста в деревне Малая Песочня до «Смоловой вершины»; |
- | Кировское водохранилище Нижнее (город Киров): от улицы Степана Разина до переходного моста - вверх по правому берегу; |
