Кефаль
Кефаль |
Наибольшая длина | 39 - 75 см | ||
Наибольший вес | 0,8 - 3 кг | ||
Среда обитания | |||
Распространение | Черное, Азовское, Каспийское моря, озеро Палеостоми; в Яп. пелингас |
оЗонао | Временной период | |||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
о 3 |
||||||||||||||||||||||||
о 4 |
клева нет | клев плохой | клев средний | клев хороший |
Начало лучшего клева | С прогревом воды до + 20 оС | ||
Время ловли | |||
Лучшие места ловли | Прибрежные подводные камни, сваи, покрытые водорослями | ||
Крючки | ? 6 - 7 | Леска | 0,2 - 0,35 |
оЗонао | Лучшие насадки для ловли | |||
Зимой | Весной | Летом | Осенью | |
3 | Морской червь, нереис, очень мелкий красный навозный червь, кусочки криветки | Морской червь, нереис, очень мелкий красный навозный червь, кусочки криветки | Морской червь, нереис, очень мелкий красный навозный червь, кусочки криветки | |
4 | Морской червь, нереис, очень мелкий красный навозный червь, кусочки криветки | Морской червь, нереис, очень мелкий красный навозный червь, кусочки криветки | Морской червь, нереис, очень мелкий красный навозный червь, кусочки криветки |
» Условные обозначения ...
Для Вас - знаменск астраханская область