Лаврак
Лаврак |
Наибольшая длина | 100 см | ||
Наибольший вес | 12 кг | ||
Среда обитания | |||
Распространение | Черное море |
оЗонао | Временной период | |||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
о 4 |
клева нет | клев плохой | клев средний | клев хороший |
Начало лучшего клева | С появлением косяков хамсы и скумбрии | ||
Время ловли | |||
Лучшие места ловли | Глубокие места у скалистых берегов, вполводы | ||
Крючки | ? 8,5 - 12 | Леска | 0,4 - 1,0 |
оЗонао | Лучшие насадки для ловли | |||
Зимой | Весной | Летом | Осенью | |
4 | Живец - хамса, атеринка, вращающаяся блесна | Живец - хамса, атеринка, вращающаяся блесна | Живец - хамса, атеринка, вращающаяся блесна |
» Условные обозначения ...
Для Вас - участок на Волге