Треска
Треска |
Наибольшая длина | 50 - 170 см | ||
Наибольший вес | 1,5 - 40 кг | ||
Среда обитания | |||
Распространение | Баренцево, Белое, Балтийское, Берингово, Охотское и Японское моря |
оЗонао | Временной период | |||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
о 1 |
||||||||||||||||||||||||
о 2 |
||||||||||||||||||||||||
о 3 |
клева нет | клев плохой | клев средний | клев хороший |
Начало лучшего клева | С прогревом воды до + 8 - 12 оС | ||
Время ловли | |||
Лучшие места ловли | С лодки на глубинах 20 - 40 м вполводы | ||
Крючки | ? 10 - 20 | Леска | 0,4 - 1,0 |
оЗонао | Лучшие насадки для ловли | |||
Зимой | Весной | Летом | Осенью | |
1 | Свинцовая ныряющая блесна, живец | Свинцовая ныряющая блесна, живец | ||
2 | Свинцовая ныряющая блесна с подсадкой кусочка свежей рыбы, на донках - пескоройка | Свинцовая ныряющая блесна с подсадкой кусочка свежей рыбы, на донках - пескоройка | Свинцовая ныряющая блесна с подсадкой кусочка свежей рыбы, на донках - пескоройка | |
3 | Свинцовая ныряющая блесна с подсадкой кусочка свежей рыбы, на донках - пескоройка | Свинцовая ныряющая блесна с подсадкой кусочка свежей рыбы, на донках - пескоройка | Свинцовая ныряющая блесна с подсадкой кусочка свежей рыбы, на донках - пескоройка |
» Условные обозначения ...
Для Вас - рыболовная база на ахтубе