Тригла (морской петух)
Тригла (морской петух) |
Наибольшая длина | 75 см | ||
Наибольший вес | 5,5 кг | ||
Среда обитания | |||
Распространение | Черное
(реже - Азовское) море, близкие виды в Баренцевом, Балтийском и Японском морях |
оЗонао | Временной период | |||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
клева нет | клев плохой | клев средний | клев хороший |
Начало лучшего клева | Самые теплые дни лета | ||
Время ловли | |||
Лучшие места ловли | Неглубокие (4 - 10 м) места с песчано-галечниковым дном, водорослями | ||
Крючки | ? 7 - 10 | Леска | 0,3 - 0,4 |
оЗонао | Лучшие насадки для ловли | |||
Зимой | Весной | Летом | Осенью | |
1 | Пескожил, криветка | Пескожил, криветка | ||
3 | Криветка, морской или мелкий навозный червь | Криветка, морской или мелкий навозный червь | Криветка, морской или мелкий навозный червь | |
4 | Криветка, морской или мелкий навозный червь | Криветка, морской или мелкий навозный червь | Криветка, морской или мелкий навозный червь |
» Условные обозначения ...
Для Вас - рыбалка на ахтубе летом