Угай
Угай |
Наибольшая длина | 50 см | ||
Наибольший вес | 1,5 кг | ||
Среда обитания | |||
Распространение | Бассейны Японского и Охотского морей (до Шантарских островов) |
оЗонао | Временной период | |||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
о 2 |
||||||||||||||||||||||||
о 3 |
клева нет | клев плохой | клев средний | клев хороший |
Начало лучшего клева | Самые теплые дни лета | ||
Время ловли | |||
Лучшие места ловли | Окна среди водорослей на песчаном дне | ||
Крючки | ? 6 - 8,5 | Леска | 0,35 - 0,4 |
оЗонао | Лучшие насадки для ловли | |||
Зимой | Весной | Летом | Осенью | |
2 | Шримс, мясо ракушки, морского гребешка, мелкий земляной червь | Шримс, мясо ракушки, морского гребешка, мелкий земляной червь | Шримс, мясо ракушки, морского гребешка, мелкий земляной червь | |
3 | Шримс, мясо ракушки, морского гребешка, мелкий земляной червь | Шримс, мясо ракушки, морского гребешка, мелкий земляной червь | Шримс, мясо ракушки, морского гребешка, мелкий земляной червь |
» Условные обозначения ...
Для Вас - ахтуба карта