Верхогляд
| Верхогляд |
![]() |
Наибольшая длина | 100 см | |
| Наибольший вес | 9 кг | ||
| Среда обитания | |||
| Распространение | Среднее и нижнее течение Амура | ||
| оЗонао | Временной период | |||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| о 2 |
||||||||||||||||||||||||
| клева нет | клев плохой | клев средний | клев хороший |
| Начало лучшего клева | С началом летнего паводка в реках | ||
| Время ловли | |||
| Лучшие места ловли | Зимой - на глубине, летом на отмелях и быстринах | ||
| Крючки | ? 8,5 - 10 | Леска | 0,4 - 0,5 |
| оЗонао | Лучшие насадки для ловли | |||
| Зимой | Весной | Летом | Осенью | |
| 2 | Червь, шкурка кеты, белой клеенки 10х60 мм | Червь, мертвая рыбка на снасточке | Мелкие блесны; воздушные насекомые; червь, пескарь, востробрюшка | Мертвая востробрюшка на снасточке |
» Условные обозначения ...
Для Вас - ахтуба

