Сайда
Сайда |
Наибольшая длина | 60 - 120 см | ||
Наибольший вес | 2 - 15 кг | ||
Среда обитания | |||
Распространение | Белое море, юго-западная часть Баренцева моря |
оЗонао | Временной период | |||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
о 1 |
клева нет | клев плохой | клев средний | клев хороший |
Начало лучшего клева | С потеплением воды до + 8 - 10 оС | ||
Время ловли | |||
Лучшие места ловли | С лодки на глубине 40 м со дна | ||
Крючки | ? 8,5 - 20 | Леска | 0,4 - 0,8 |
оЗонао | Лучшие насадки для ловли | |||
Зимой | Весной | Летом | Осенью | |
1 | Свинцовая ныряющая блесна с подсадкой кусочка рыбы, живец | Свинцовая ныряющая блесна с подсадкой кусочка рыбы, живец | Свинцовая ныряющая блесна с подсадкой кусочка рыбы, живец |
» Условные обозначения ...
Для Вас - температура воды в волге